?? ?? ?? ?? | ?? ? ?? ?? |
????????? |
??????????????????? | FRP ???? |
???????????????????? | FRP ????? |
??????????????? | FRP ??? 3000 ?? 7360 50m 3 |
?????????????????????? | ???????? 2.4 ?? 5.5 |
?????????緋?????? | ???????? 4000??10000 |
?????????????????ι?? | FRP ???? |
??????? A ???????????ι?? | ??? 4600*7500 |
????????????????????? | 100m 3 ?????? 4000 ?? 8000 |
????????????????????? | ????????? 2600*3000 |
????????к???????????? | 20m3 ???? |
?????????????? | ???????????? |
?й??????????????????? | 50m 3 FRP ??? |
???????????????????? | 60m 3 HCL ?? |
?????????????????? | 30m 3 FRP ?? |
????????????????????? | 50m 3 ????? |
????????????????? | 80m 3 FRP ?? |
???????????????? | ?????????????? |
???????????????????? | ????? 36 ? |
???????????????? | ????? |
??????????????? | FRP ??? 5000 ?? 7360 150m 3 |
??????????????????? | FRP ???? 210m 3 |
???????????????? | FRP+PVC ?? ,FRP ?? 300 m 3 |
???????????? | FRP ??? 2800*3200 |
???????????????????? | FRP ????? 26m 3 |
????????????豸?????? | ??????? 10000 ?? 13000 |
???????? |
?????ú????????????ι?? | ????? |
???????????????????ι?? | ????????? PVC+FRP ?????? 800 ?? 5000 1 ????????? 1600 ?? 4000 1 ??? ?????? 3000 ?? 3500 1 ??????????? 1600 ?? 4186 1 ????????? 1200 ?? 14000 1 ? |
???????? | ????? 3 ? |
????????? | ????? 1 ? |
?е????·??????????? | FRP ?? |
?????????? | ????? |
????????? | HCL-100T ?? |
?????????? |
?????????????????? | ?????? 40m 3 ?? |
???????? |
??????????????? | 3000 ?? 9000 ?? |
???????棩??????????????? | FRP ?? 20 ? |